Kод Изделия -
200-граммовая упаковка нарезанного ломтиками продукта
Упаковка
Вес одного брикета Количество брикетов в коробке Общий продуктов вкаждой коробке
591 Копченая индюшачья грудинка 0,200 18 3,600
593 Пастрами из индейки 0,200 18 3,600
505 Индюшачья пастрами с перцем 0,200 18 3,600
578 Parizer 0,200 18 3,600
585 Мортаделла 0,200 18 3,600
597 Атланта 0,200 18 3,600
589 "Дорит" - копченая индюшачья грудинка 0,200 18 3,600
506 "Дорит" - копченая индюшачья с перцем 0,200 18 3,600
584 "Мегиддо" - индюшачья мясо горячего копчения 0,200 18 3,600
582 Салями 0,200 18 3,600

Main pageContactNext group
TEL.: 972 - 4 - 6349845, FAX.: 972 - 4 - 6343276, Email: products@hodhefer.co.il,