Codes Désignation
Pré-Tranché
COLISAGE:
Poids
Unité / Kg.
Nombre
D'Unités
Poids du
Carton / Kg.
591 POITRINE DE DINDE NATURE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
593 PASTRAMA ROUMAINE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
505 PASTRAMA ROUMAINE POIVRÉE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
578 PARIZER PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
585 MORTADELLE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
597 ATLANA PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
589 "DORIT" - POITRINE RECONSTITUÉE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
506 "DORIT" - POITRINE RECONSTITUÉE POIVRÉE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
584 "MEGUIDO" - VIANDE ROUGE ET BLANCHE PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600
582 SALAMI PRÉ-TRANCHÉE 0,200 18 3,600

Main pageContactNext group
TEL.: 972 - 4 - 6349845, FAX.: 972 - 4 - 6343276, Email: products@hodhefer.co.il,