Codes Désignation
Saucisses Saucissons
COLISAGE:
Poids
Unité / Kg.
Nombre
D'Unités
Poids du
Carton / Kg.
501 SAUCISSES FRANKFURTERS 0,500 18 9
502 SAUCISSES COCKTAIL 0,500 12 6
550 SAUCISSES KNAKERS 0,500 12 6
509 SAUCISSES FRANKFURTERS 0,400 18 7,200
510 SAUCISSES COCKTAIL 0,400 18 7,200
511 SAUCISSES KNAKERS 0,400 18 7,200
503 KABANOS 0,300 20 6
546 SAUCISSES "MERGUZ" 0,500 12 6
540 SAUCISSES "KISHIKE" 0,600 12 7,200


Codes Désignation
Saucisses
COLISAGE:
Poids
Unité / Kg.
Nombre
D'Unités
Poids du
Carton / Kg.
581 SAUCISSON SALAMI 0,500 16 8
580 SAUCISSON ATLANTA 0,500 16 8
579 SAUCISSON PARIZER 0,500 16 8
586 SAUCISSON MORTADELLE (AKKO) 0,500 16 8
558 SAUCISSON "DAFNA" 0,500 16 8
544 SAUCISSON COGNAC (CARMEL) 0,500 16 8
545 SAUCISSON DE VOLAILLE "BOLOGNA" 0,500 16 8
Main pageContactNext group
TEL.: 972 - 4 - 6349845, FAX.: 972 - 4 - 6343276, Email: products@hodhefer.co.il,