Code Produktgruppe -
Delikatessen Geschnitten, 200-Gramm-Pack
VERPACKUNG
Einheitsgewicht
Kg.
Einheiten
Pro/Karton
Gewicht
pro Karton/Kg.
591 Geräucherte Truthahnbrust 0,200 18 3,600
593 Truthahn-Pastrami 0,200 18 3,600
505 Truthahn-Pastrami mit Pfeffer 0,200 18 3,600
578 Parizer 0,200 18 3,600
595 Mortadella 0,200 18 3,600
597 Atlanta 0,200 18 3,600
589 Geräucherte Truthahnbrust "Dorit" 0,200 18 3,600
506 Geräucherte Truthahnbrust "Dorit" mit Pfeffer 0,200 18 3,600
584 Geräucherte Truthahnbrust "Meguido" 0,200 18 3,600
582 Salami 0,200 18 3,600

Main pageContactNext group
TEL.: 972 - 4 - 6349845, FAX.: 972 - 4 - 6343276, Email: products@hodhefer.co.il,