Code Produktgruppe -
Delikatessen Im Block
VERPACKUNG
Einheitsgewicht
Kg.
Einheiten
Pro/Karton
Gewicht
pro Karton/Kg.
590 Geräucherte Truthahnbrust "Negev" ca. 2,500 3 ca. 7,500
590 Geräucherte Truthahn-Barbecue ca. 2,500 3 ca. 7,500
590 Geräucherte Truthahn mit Honig ca. 2,500 3 ca. 7,500
590 Geräucherte Truthahnbbrust mit Pfeffer ca. 2,500 3 ca. 7,500
592 Truthahn-Pastrami ca. 2,500 4 ca. 10
519 Truthahn-Pastrami mit Pfeffer ca. 3,500 3 ca. 10
508 Parizer ca. 2,500 4 ca. 10
515 Mortadella ca. 2,500 3 ca. 7,500
518 Atlanta ca. 2,500 4 ca. 10
588 Geräucherte Truthahnbrust "Dorit" ca. 2,500 4 ca. 10
507 Truthahnbrust mit Pfeffer "Dorit" ca. 2,500 4 ca. 10
583 Geräucherte Truthahnbrust "Meguido" ca. 3,500 3 ca. 10
514 Mortadella mit Oliven ca. 2,500 3 ca. 7,500
517 Salami ca. 2,500 3 ca. 7,500
541 Weißer Truthahnblock "Galilit" ca. 3,500 3 ca. 10
542 Salami-Truthahnblock "Jumbo" ca. 6 1 ca. 6
513 Marmor-Truthahnblock "Yarkona" ca. 2,500 3 ca. 7,500
512 Roter Truthahnblock "Sharona" ca. 2,500 3 ca. 7,500

Main pageContactNext group
TEL.: 972 - 4 - 6349845, FAX.: 972 - 4 - 6343276, Email: products@hodhefer.co.il,